F11-SQP2-15-1-A,F11-SQP2-17-1-A
型号说明:
    
        
            | SQP
 | * | -* | -* | ** | * | 
        
            | 系列号 | 双泵或单泵轴端泵的几何排量代号 | 双泵盖端泵的几何排量代号 | 轴伸形式 1- 标准型
 86- 加强型
 11
 151
 174 花键型
 | 出油口位置(从泵盖端看) 双泵时,P2出油口位置   双泵时,P1出油口位置 | 旋向(从轴端看) L;**,右旋时省略
 | 
    
技术参数:
    
        
            | 系列号 | 排量代号 | 几何排量 | SQP | F11-SQP | F3-SQP | *低转速 | 
        
            | 使用抗磨液压油或磷酸脂液 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | 
        
            | 高压力* | *高转速 | 高压力* | *高转速 | *高压力 | *高转速 | 
        
            | SQP1 | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 
        
            | 3 | 10 | 
        
            | 4 | 13 | 17.5 | 17.5 | 
        
            | 5 | 17 | 
        
            | 6 | 19 | 
        
            | 7 | 23 | 
        
            | 8 | 27 | 
        
            | 9 | 30 | 
        
            | 10 | 32.5 | 16 | 16 | 
        
            | 11 | 36 | 
        
            | 12 | 40 | 14 | 14 | 
        
            | 14 | 45 | 
        
            | SQP2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 
        
            | 12 | 40 | 
        
            | 14 | 45 | 
        
            | 15 | 50 | 
        
            | 17 | 55 | 
        
            | 19 | 60 | 
        
            | 21 | 67 | 
        
            | SQP3 | 21 | 67 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 60 | 
        
            | 25 | 81 | 
        
            | 30 | 97 | 
        
            | 32 | 100 | 
        
            | 35 | 112 | 
        
            | 38 | 121 | 
        
            | 45 | 142 | 
        
            | SQP4 | 42 | 138 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 60 | 
        
            | 45 | 147 | 
        
            | 50 | 162 | 
        
            | 57 | 180 | 
        
            | 60 | 193 | 
        
            | 66 | 212 | 14 | 14 | 
        
            | 75 | 237 | 
    
在t 1200r/min and 0.69MPa下额定排量USgpm。
尺寸图:

    
        
            | 系列号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
        
            | SQP1 | 4.775 | 47.6 | 1 | 13 | 58.7 | 140 | 30.1 | 22.2 | 22.225 | 24.465 | 
        
            | SQP2 | 4.775 | 52.4 | 1 | 16 | 69.9 | 160 | 35.7 | 26.2 | 22.225 | 24.465 | 
        
            | SQP3 | 7.95 | 58.7 | 1 | 16 | 77.7 | 181 | 42.8 | 30.1 | 34.9 | 38.56 | 
        
            | SQP4 | 9.54 | 69.9 | 1 | 22 | 106.3 | 210 | 61.9 | 35.7 | 38.075 | 42.38 | 
    
    
        
            | 系列号 | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U | 
        
            | SQP1 | 101.6 | 31.8 | 9.5 | 58.7 | 32.9 | 154 | 47.8 | 174 | 140 | 146.1 | 
        
            | SQP2 | 127 | 31.8 | 9.5 | 58.7 | 38.1 | 182 | 47.2 | 213 | 162 | 181 | 
        
            | SQP3 | 127 | 54 | 9.5 | 86.4 | 38.1 | 211 | 74.6 | 212.3 | 183 | 181 | 
        
            | SQP4 | 152.4 | 50.8 | 12.7 | 87.7 | 42.9 | 237 | 73 | 228.6 | 273 | 228.6 | 
    
    
        
            | 系列号 | V | Z | P | P1 | W | X | Y | 
        
            | SQP1 | 76.2 | 69.2 | 31.8 | 19.1 | 3/8″-16UNC-2B×19 | 7/16″-14UNC-2B×21 | 14.3 | 
        
            | SQP2 | 81 | 82.5 | 38.1 | 25.4 | 3/8″-16UNC-2B×19 | 1/2″-13UNC-2B×22.3 | 17.5 | 
        
            | SQP3 | 91.5 | 87.4 | 50.8 | 31.8 | 7/16″-14UNC-2B×22.3 | 1/2″-13UNC-2B×23.8 | 17.5 | 
        
            | SQP4 | 273 | 110.3 | 76.2 | 38.1 | 1/2″-13UNC-2B×23.8 | 5/8″-11UNC-2B×22.3 | 23.4 | 
    
进油口方向设定为C向 
SQP4-66,SQP4-75,F11-SQP1-2,F11-SQP1-3,F11-SQP1-4,叶片泵 SQP系列叶片泵,叶片泵价格,叶片泵生产厂家,无锡佳朗
 
CBWmb-F2.0,
CBWmb-F2.5,
CBWmb-F3.0,
CBWmb-F3.5,
CBWmb-F4.0,
CBWmb-F6.0,
CBWmb-F0.6-ATP,
CBWmb-F1.2-ATP,
CBWmb-F1.6-ATP,
CBWmb-F2.0-ATP,
CBWmb-F2.5-ATP,
CBWmb-F3.0-ATP,
CBWmb-F3.5-ATP,
CBWmb-F4.0-ATP,
CBWmb-F6.0-ATP,
CBWmb-F1.0-ATP,
CBG2040/2040,
CBG2050/2040,
CBG2050/2050,
CBG2063/2040,
CBG2063/2050,
CBG2063/2063,
CBG2080/2032,
CBG2080/2040,
CBG2080/2040,
CBG2080/2063,
CBG2080/2080,
CBG2040/2040-BFPL,
CBG2050/2040-BFPL,
CBG2050/2050-BFPL,
CBG2063/2040-BFPL,
CBG2063/2050-BFPL,
CBG2080/2063-BFPL,
CBG2080/2080-BFPL,
CBG2063/2063-BFPL,
CBG2080/2032-BFPL,
CBG2080/2040-BFPL,
CBG2080/2040-BFPL,
CBG2040/2040-BFHL,
CBG2050/2040-BFHL,