产品资料

YWZ3B-315/25,YWZ3B-315/45,YWZ3B-315/90,电力液压块式制动器

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: YWZ3B-315/25,YWZ3B-315/45,YWZ3B-315/90,电力液压块式制动器
产品型号: YWZ3B-315/25,YWZ3B-315/45,YWZ3B-315/90,
产品展商: 无锡佳朗
产品文档: 无相关文档

简单介绍

YWZ3B-315/25,YWZ3B-315/45,YWZ3B-315/90,电力液压块式制动器 电力液压块式制动器,电力液压块式制动器生产厂家,佳朗电力液压块式制动器,电力液压块式制动器价格


YWZ3B-315/25,YWZ3B-315/45,YWZ3B-315/90,电力液压块式制动器  的详细介绍
YWZ3B系列电力液压块式制动器
 
品简介
电力液压块式制动器广泛用于起重、冶金、矿山、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或停车制动。性能**可靠,制动平稳,动作频率高。主要摆动铰点设有自润滑轴承,传动效率高、寿命长,在使用过程中无需润滑。

符合标准:
安装尺寸符合GB633-1986标准。

使用条件:
环境温度:-20℃~+50℃
空气相对温度不大于90%
周围工作环境不得有易燃、易爆及腐蚀性气体
使用地点的海拔高度符合GB755-2000
户外雨雪侵蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。

型号意义:


外形尺寸:


外形尺寸表:
制动器型号 匹配推动器 制动力矩
(N.m)
退距
(mm)
A b L D D1 d E F G1 G2 H h1 i k M n 重量
(Kg)
YWZ3B-160/18 YT1-18ZB/2 80-140 0.5 345 65 275 160 137 14 157 90 155 155 365 132 55 130 145 6 25
YWZ3B-160/25 YT1-25ZB/4 112-180 0.8 354 65 275 160 154 14 157 90 155 155 415 132 55 130 145 6 37
YWZ3B-200/18 YT1-18ZB/2 100-125 0.8 346 80 277 200 137 14 190 90 180 180 405 160 55 145 145 8 28
YWZ3B-200/25 YT1-25Z/4 112-225 1.0 379 80 277 200 154 14 190 90 180 180 445 160 55 145 145 8 43
YWZ3B-250/25 YT1-25Z/4 140-225 1.25 408 100 331 250 154 18 220 100 205 205 480 190 65 180 190 10 58
YWZ3B-250/45 YT1-45Z/6 250-400 1.25 420 100 331 250 178 18 220 100 205 205 515 190 65 180 190 10 70
YWZ3B-315/25 YT1-25Z/4 180-280 1.25 440 125 433 315 154 18 247 110 245 275 420 225 80 220 220 10 74
YWZ3B-315/45 YT1-45Z/6 315-630 1.25 522 125 433 315 178 18 247 110 245 275 440 225 80 220 220 10 78
YWZ3B-315/90 YT1-90Z/8 630-1250 1.25 538 125 433 315 210 18 247 110 245 275 585 225 80 220 220 10 147
YWZ3B-400/45 YT1-45Z/6 400-630 1.6 594 160 505 400 178 22 304 140 310 310 685 280 100 270 275 12 125
YWZ3B-400/90 YT1-90Z/8 800-1250 1.6 610 160 505 400 210 22 304 140 310 310 715 280 100 270 275 12 140
YWZ3B-400/125 YT1-125Z/10 1120-1800 1.6 632 160 505 400 254 22 304 140 310 310 730 280 100 270 275 12 167
YWZ3B-500/90 YT1-90Z/8 1000-1600 1.6 697 200 592 500 210 22 368 180 365 365 790 335 130 325 330 16 202
YWZ3B-500/125 YT1-125Z/10 1400-2250 1.6 719 200 592 500 254 22 368 180 365 365 860 335 130 325 330 16 220
YWZ3B-500/180 YT1-180Z/12 2000-3150 1.6 719 200 592 500 254 22 368 180 365 365 940 335 130 325 330 16 237
YWZ3B-630/125 YT1-125Z/10 1800-2800 2.0 814 250 703 630 254 27 478 220 450 450 1075 425 170 400 400 20 335
YWZ3B-630/180 YT1-180Z/12 2500-4000 2.0 814 250 703 630 254 27 478 220 450 450 1075 425 170 400 400 20 358
YWZ3B-630/320 YT1-320Z/12 4800-7100 2.0 875 250 703 630 375 27 478 220 450 450 1090 425 170 400 400 20 425
YWZ3B-710/180 YT1-180Z/12 3100-4500 2.0 985 280 855 710 254 27 520 240 500 550 1130 475 190 450 452 22 475
YWZ3B-710/320 YT1-320Z/12 5000-8000 2.0 1046 280 855 710 375 27 520 240 500 550 1130 475 190 450 452 22 506
YWZ3B-800/320 YT1-320Z/12 8000-12000 2.5 1170 320 1012 800 375 27 595 280 570 750 1290 530 210 520 510 30 716

注:YWZ3B、YWZ5、YWZ9、YWZ10可互换,YWZ3B匹配YT型推动器,YWZ5、YWZ9、YWZ10匹配Ed型推动器。YWZ5、YWZ9弹簧在侧面,弹簧布置在弹簧管内,附有制动力矩标尺,YWZ9有等退距装置,可加装衬块自动磨损补偿装置。

 
YWZ3B-315/25,YWZ3B-315/45,YWZ3B-315/90,电力液压块式制动器     www.wx-galon.com
 
 
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

苏公网安备 32020202000209号