一、型号说明

二、外形尺寸及性能参数表

 
    
        
            | BR0.1 系列参数表 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | DN | 工作压力MPA | 质量Kg |  
                                    | 1 | 11 | 51 | 156 |   | 142 | 250 | 315 | 90 | 635.5 | 705 | 160 |   | 9 | 160 | 92 | 26-50 | 126 |  
                                    | 2 | 21 | 100 | 204 |   | 207 |   | 136 |  
                                    | 3 | 31 | 145 | 249 |   | 254 |   | 146 |  
                                    | 4 | 41 | 193 | 297 |   | 301 |   | 156 |  
                                    | 5 | 51 | 240 | 344 |   | 348 |   | 167 |  
                                    | 6 | 61 | 287 | 391 |   | 395 |   | 177 |  
                                    | 7 | 71 | 334 | 438 |   | 442 |   | 187 |  
                                    | 8 | 81 | 380 | 484 |   | 489 |   | 197 |  
                                    | 9 | 91 | 428 | 532 |   | 536 |   | 208 |  
                                    | 10 | 101 | 475 | 579 |   | 583 |   | 220 |  |  | 
        
            | BR0.2 系列参数表 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | DN | 工作压力MPA | 质量Kg |  
                                    | 5 | 25 | 117 | 417 | 861 | 190---
 184
 | 335 | 410 | 180---
 183
 | 960.5-----
 957.5
 | 1144----
 1087.5
 | 225 | 702 | 9 | 130 | 145 | 0.6-1.6 | 360 --- 400 |  
                                    | 6 | 31 | 145 | 445 | 861 | 253 | 702 | 376 --- 444 |  
                                    | 8 | 41 | 192 | 492 | 861 | 300 | 702 | 395 --- 471 |  
                                    | 10 | 51 | 239 | 539 | 861 | 347 | 702 | 415 --- 501 |  
                                    | 12 | 61 | 286 | 586 | 1100 | 394 | 941 | 440 --- 540 |  
                                    | 15 | 75 | 352 | 652 | 1100 | 460 | 941 | 465 --- 576 |  
                                    | 18 | 91 | 427 | 727 | 1212 | 535 | 1053 | 500 --- 550 |  
                                    | 20 | 101 | 474 | 774 | 1341 | 582 | 1053 | 521 --- 657 |  
                                    | 25 | 125 | 587 | 887 | 1435 | 695 | 1294 | 572--- 731
 |  
                                    | 30 | 151 | 709 | 1009 | 1694 | 817 | 1535 | 627--- 812
 |  |  | 
        
            | BR0.3 系列参数表 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | D | DN | 工作压力MPA | 质量Kg |  
                                    | 10 | 33 | 151 | 491 | 700 | 218 | 400 | 418 | 176 | 1163 | 1386 | 160 | 550 | 9 | 176 | 180 | 100 | 0.6-1.6 | 585--- 625
 |  
                                    | 15 | 51 | 232 | 572 | 850 | 207 | 700 | 690--- 741
 |  
                                    | 20 | 67 | 304 | 644 | 990 | 254 | 840 | 834--- 854
 |  
                                    | 25 | 83 | 376 | 716 | 1120 | 301 | 970 | 956--- 1004
 |  
                                    | 30 | 101 | 457 | 797 | 1270 | 348 | 1120 | 1105--- 1248
 |  
                                    | 35 | 117 | 529 | 869 | 1410 | 395 | 1260 | 1136--- 1333
 |  
                                    | 40 | 133 | 601 | 941 | 1515 | 442 | 1395 | 1162--- 1470
 |  |  | 
        
            | BR0.4 系列参数表 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | D | DN | 工作压力MPA | 质量Kg |  
                                    | 30 | 61 | 287 | 617 | 1610 | 259 | 490 | 570 | 233.5 | 1522.5 | 1693.5 | 477 | 1008 | 11 | 200 | 305 | 225 | 0.6-1.6 | 950 |  
                                    | 40 | 81 | 381 | 721 | 1610 | 571 | 1008 | 1024 |  
                                    | 50 | 101 | 475 | 815 | 1330 | 665 | 1168 | 1113 |  
                                    | 60 | 121 | 569 | 909 | 1490 | 759 | 1328 | 1203 |  
                                    | 70 | 141 | 663 | 1003 | 1650 | 853 | 1488 | 1923 |  
                                    | 80 | 161 | 757 | 1097 | 1810 | 947 | 1648 | 1383 |  
                                    | 90 | 181 | 850 | 1190 | 1970 | 1040 | 1808 | 1473 |  
                                    | 100 | 201 | 945 | 1385 | 2130 | 1135 | 1968 | 1562 |  |  | 
        
            | BR0.8 系列参数表 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | D | DN | 工作压力MPA | 质量Kg |  
                                    | 40 | 51 | 240 | 580 | 1178 | 333 | 632 | 732 | 270.6 | 1709.4 | 1923 |   | 1038 | 13 | 200 | 180 | 270 | 0.6-1.6 | 1517 |  
                                    | 50 | 63 | 296 | 636 | 1178 |   | 1038 | 1589 |  
                                    | 60 | 75 | 353 | 693 | 1274 |   | 1134 | 1666 |  
                                    | 70 | 89 | 418 | 758 | 1386 |   | 1246 | 1743 |  
                                    | 80 | 101 | 475 | 815 | 1482 |   | 1342 | 1834 |  
                                    | 90 | 113 | 531 | 871 | 1578 |   | 1438 | 1911 |  
                                    | 100 | 125 | 588 | 928 | 1674 |   | 1534 | 1988 |  
                                    | 120 | 151 | 710 | 1050 | 1786 |   | 1646 | 2155 |  
                                    | 140 | 175 | 823 | 1163 | 2074 |   | 1934 | 2322 |  
                                    | 160 | 201 | 945 | 1285 | 2282 |   | 2142 | 2499 |  
                                    | 180 | 225 | 1058 | 1398 | 2474 |   | 2334 | 2686 |  
                                    | 200 | 251 | 1180 | 1520 | 2682 |   | 2542 | 2875 |  |  | 
        
            | BR1.0 系列参数表 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | D | DN | 工作压力MPA | 质量Kg |  
                                    | 60 | 61 | 287 | 687 | 1410 | 395 | 740 | 860 | 300 | 1944 | 2194 |   | 1228 | 13 | 200 | 305 | 225 | 0.6-1.6 | 2255 |  
                                    | 80 | 81 | 381 | 781 | 1410 |   | 1228 | 2495 |  
                                    | 100 | 101 | 475 | 875 | 1570 |   | 1388 | 2730 |  
                                    | 120 | 121 | 569 | 969 | 1730 |   | 1548 | 2965 |  
                                    | 140 | 141 | 663 | 1063 | 1890 |   | 1708 | 3200 |  
                                    | 160 | 161 | 775 | 1157 | 2050 |   | 1868 | 3435 |  
                                    | 180 | 181 | 861 | 1261 | 2210 |   | 2028 | 3672 |  
                                    | 200 | 201 | 945 | 1345 | 2370 |   | 2188 | 3907 |  
                                    | 220 | 221 | 1039 | 1439 | 2430 |   | 2248 | 4142 |  
                                    | 240 | 241 | 1133 | 1533 | 2590 |   | 2480 | 4377 |  
                                    | 260 | 261 | 1227 | 1627 | 2750 |   | 2568 | 4612 |  
                                    | 280 | 281 | 1321 | 1721 | 2910 |   | 2728 |   |  |  | 
    
 
 
三、型号展示(注:以下型号不是全部型号)
BR0.3-10,BR0.3-15,BR0.3-20,BR0.3-25 BR板式冷却器 厂家 价格
BR0.3-10,BR0.3-30,BR0.3-35,BR0.3-40 BR板式冷却器 厂家 价格
BR0.4-30,BR0.4-40,BR0.4-50,BR0.4-60 BR板式冷却器 厂家 价格
BR0.4-70,BR0.4-80,BR0.4-90,BR0.4-100 BR板式冷却器 厂家 价格
BR0.8-40,BR0.8-50,BR0.8-60,BR0.8-70 BR板式冷却器 厂家 价格
BR0.8-80,BR0.8-90,BR0.8-100,BR0.8-120 BR板式冷却器 厂家 价格
BR0.8-140,BR0.8-160,BR0.8-180,BR0.8-200 BR板式冷却器 厂家 价格
BR1.0-60,BR1.0-80,BR1.0-100,BR1.0-120 BR板式冷却器 厂家 价格
BR1.0-140,BR1.0-160,BR1.0-180,BR1.0-200 BR板式冷却器 厂家 价格
BR1.0-220,BR1.0-240,BR1.0-280,BR1.0-260 BR板式冷却器 厂家 价格
 
注:GLC-A新型高效油冷却器在相同工况下,换热系数k值比GLC型提高15%
油冷却器,油冷却器价格,油冷却器生产厂家,佳朗油冷却器,无锡佳朗,中国佳朗 江苏、浙江、上海、苏州、无锡、常州、泰兴、启东、姜堰、南通、淮安、靖江、阜宁、太仓、昆山、宁波、台州、温岭、温州、杭州、乐清、合肥、蚌埠、台湾、武汉、广东、佛山 阜新 冷却器生产厂家 价格 性价比高