产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 油泵系列 >>> 叶片泵 >>> 定量泵

YYB-BC92/171B,YYB-BC113/171B,YYB-BC48/194B,双联叶片泵

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: YYB-BC92/171B,YYB-BC113/171B,YYB-BC48/194B,双联叶片泵
产品型号: YYB-BC92/171B,YYB-BC113/171B,YYB-BC48/194B,
产品展商: 无锡佳朗
产品文档: 无相关文档

简单介绍

YYB-BC92/171B,YYB-BC113/171B,YYB-BC48/194B,双联叶片泵 YYB系列双联叶片泵,液压齿轮叶片泵,双联叶片泵价格,双联叶片泵生产厂家,无锡佳朗,中国佳朗


YYB-BC92/171B,YYB-BC113/171B,YYB-BC48/194B,双联叶片泵  的详细介绍

概述;
该型泵是由两个同一轴驱动的YB型单泵并联组成。具有一个共用或两个单独出油口。按照两个泵的系列组合,或获得多各流量。

型号说明:

YYB ─ AB 6/ 48 B ─ D J ─ 50
结构代号 系列号 小排量侧几何排量
(ml/r)
大排量侧几何排量
(ml/r)
压力分级
(Mpa)
旋 向
(从轴端看)
安装方式 设计号
YYB型
双联叶片泵
AB 6,9,14,16,26,36 48,60,74,92,113 2~8 D:顺时针
S:逆时针
F:法兰
J:脚架
50
AC 6,9,14,16,26,36 129,148,171,194 40
BC 48,60,74,92,113 129,148,171,194

技术参数:
型 号 理论排量
(ml/r)
输出流量
(L/min)
驱动功率
KW)
转速(r/min)
后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 额定 *低 *高
 YYB-AB6/48B 6.5 48.3 4.0 42.7 1.0 6.7 1000 600 1500
 YYB-AB9/48B 9.1 48.3 6.9 42.7 1.3 6.7 1000 600 1500
 YYB-AB14/48B 14.5 48.3 11.9 42.7 2.1 6.7 1000 600 1500
 YYB-AB16/48B 16.3 48.3 13.7 42.7 2.4 6.7 1000 600 1500
 YYB-AB26/48B 26.1 48.3 22.5 42.7 3.8 6.7 1000 600 1500
 YYB-AB36/48B 35.9 48.3 30.9 42.7 5.2 6.7 1000 600 1500
 YYB-AB6/60B 6.5 61.0 4.0 53.9 1.0 8.7 1000 600 1500
 YYB-AB9/60B 9.1 61.0 6.9 53.9 1.3 8.7 1000 600 1500
 YYB-AB14/60B 14.5 61.0 11.9 53.9 2.1 8.7 1000 600 1500
 YYB-AB16/60B 16.3 61.0 13.7 53.9 2.4 8.7 1000 600 1500
 YYB-AB26/60B 26.1 61.0 22.5 53.9 3.8 8.7 1000 600 1500
 YYB-AB36/60B 35.9 61.0 30.9 53.9 5.2 8.7 1000 600 1500
 YYB-AB6/74B 6.5 74.8 4.0 66.1 1.0 10.7 1000 600 1500
 YYB-AB9/74B 9.1 74.8 6.9 66.1 1.3 10.7 1000 600 1500
 YYB-AB14/74B 14.5 74.8 11.9 66.1 2.1 10.7 1000 600 1500
 YYB-AB16/74B 16.3 74.8 13.7 66.1 2.4 10.7 1000 600 1500
 YYB-AB26/74B 26.1 74.8 22.5 66.1 3.8 10.7 1000 600 1500
 YYB-AB36/74B 35.9 74.8 30.9 66.1 5.2 10.7 1000 600 1500
 YYB-AB6/92B 6.5 93.5 4.0 83.5 1.0 13.4 1000 600 1200
 YYB-AB9/92B 9.1 93.5 6.9 83.5 1.3 13.4 1000 600 1200
 YYB-AB14/92B 14.5 93.5 11.9 83.5 2.1 13.4 1000 600 1200
 YYB-AB16/92B 16.3 93.5 13.7 83.5 2.4 13.4 1000 600 1200
 YYB-AB26/92B 26.1 93.5 22.5 83.5 3.8 13.4 1000 600 1200
 YYB-AB36/92B 35.9 93.5 30.9 83.5 5.2 13.4 1000 600 1200
 YYB-AB6/113B 6.5 115.4 4.0 102.8 1.0 16.5 1000 600 1200
 YYB-AB9/113B 9.1 115.4 6.9 102.8 1.3 16.5 1000 600 1200
 YYB-AB14/113B 14.5 115.4 11.9 102.8 2.1 16.5 1000 600 1200
 YYB-AB16/113B 16.3 115.4 13.7 102.8 2.4 16.5 1000 600 1200
 YYB-AB26/113B 26.1 115.4 22.5 102.8 3.8 16.5 1000 600 1200
 YYB-AB36/113B 35.9 115.4 30.9 102.8 5.2 16.5 1000 600 1200
    注:表中输出流量、驱动功率均为额定工况下保证值
    重量 脚架安装:60kg  法兰安装:58kg
    油口尺寸(Z) 进口:2" 后泵出口:3/4" 前泵出口:5/4"
    后泵额定压力:7Mpa  前泵额定压力:7Mpa
 

尺寸图:



YYB-BC92/171B,YYB-BC113/171B,YYB-BC48/194B,双联叶片泵 YYB系列双联叶片泵,液压齿轮叶片泵,双联叶片泵价格,双联叶片泵生产厂家,无锡佳朗,中国佳朗
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

苏公网安备 32020202000209号